阀 门 品 牌

截止阀 首页 » 产品展示 » 阀门 » 截止阀

BJ45W夹套保温截止阀

 


型号: BJ45W 口径: DN15-DN200
压力: 2.5MPA 材质: WCB/304/316(R)/316L
主要部件材质  

产品型号 阀体、阀盖 阀 瓣 填 料
BJ45W-25P、BJ45W-40P、BJ45W-64P ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti PTFE
聚四乙稀
BJ45W-25P/R、BJ45W-40P、BJ45W-64P ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti PTFE
聚四乙稀

  主要性能规范  

型号 公称压力PN(Mpa) 试验压力 适用温度 适用介质 保温套压力
shell seal
BJ45W-25P 2.5 3.75 2.75 ≤200 Acetic urea
1
≤1.3
BJ45W-40P 4.0 6.0 4.4
BJ45W-64P 6.4 9.0 6.6 Acetic urea
BJ45W-25P 2.5 3.75 2.75
BJ45W-40P 4.0 6.0 4.4
BJ45W-64P 6.4 9.0 6.6

  主要尺寸表  

公称压力 公称通径 尺 寸
L D D1 D2 D3 B1 Fo b D6 3-G Z-Φd H H1 Do
2.5
4.0
15 170 105 75 55 35 8 4 16 51 3/8 4-Φ14 250 262 120
20 190 115 115 65 42 8 4 16 58 3/8 4-Φ14 292 308 140
25 210 135 135 78 50 8 4 18 66 3/8 4-Φ18 340 375 160
32 230 145 145 85 60 8 4 18 76 3/8 4-Φ18 338 375 160
2.5
4.0
40 260 160 125 100 72 8 4 20 65 1/2 4-Φ18 360 386 160
50 300 180 145 120 94 8 4 22 88 1/2 8-Φ18 410 450 240
65 340 195 160 130 105 8 4 22 110 1/2 8-Φ18 440 485 240
80 380 230 190 160 128 11 4.5 24 121 1/2 8-Φ23 540 600 280
100 430 270 220 188 154 11 4.5 28 150 1/2 8-Φ25 560 625 320
125   300 250 218 182 11 4.5 30 176 1/2 8-Φ25 625 737 360
150 550 330 280 248 2 11 4.5 32 204 1/2 12-Φ25 720 790 360
6.4 25 235 160 125 8 50 8 4 22   1/2 4-Φ18 375 375 160
32 260 165 125 88 60 8 4 24   1/2 4-Φ23 383 383 160
50 300 200 160 130     4 26 110 1/2 8-Φ23 450 450 240
65 340 210 170 140     4 30 121 1/2 8-Φ23 510 510 240
100 430 270 220 188 154 154 4.5 36   1/2 8-Φ25 670 670 400
100 415 300 250 218     4.5 32   1/2 8-Φ25 670 670 400

 

上一篇: DJ41W低温截止阀
在线客服
  • 上海开兹阀门
    点击这里给我发消息